DIN Standardní ozubený hřeben Mod1.5
| Tvrdost: | Tvrzený povrch zubů |
|---|---|
| Poloha ozubeného kola: | Externí ozubené kolo |
| Způsob výroby: | Válcovací zařízení |
| Tvar ozubené porce: | Čelní ozubené kolo |
| Materiál: | C45 · |
| Typ: | Kruhové ozubené kolo |

Základní informace.
Vzor č.
Mod1.5
Forma
0.5-8
Typ ozubeného hřebene
Af Bf CF
Přepravní balíček
Exportní balíček
Specifikace
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Ochranná známka
DONGHUA
Původ
Čína
Kód HS
84834090
Výrobní kapacita
3000KS/měsíc
Stojan a vybavení sladěné dohromady
Forma ( M0.5 -- M8)
Délka: 250mmr až 3000mm
Standardní a speciální stojan
C45 ocel/40Cr ocel
Znic malba
POZNÁMKA:
1) Tolerance na jednu rozteč +/- 20μ M
2)Tolerance na součet roztečí +/-30μ M na 500 mm
3) Stupeň kvality ozubení je od 8 do 9 podle DIN 3962/63/67
4) Rovné ozubení
Forma ( M0.5 -- M8)
Délka: 250mmr až 3000mm
Standardní a speciální stojan
C45 ocel/40Cr ocel
Znic malba
POZNÁMKA:
1) Tolerance na jednu rozteč +/- 20μ M
2)Tolerance na součet roztečí +/-30μ M na 500 mm
3) Stupeň kvality ozubení je od 8 do 9 podle DIN 3962/63/67
4) Rovné ozubení
| Úhel prosystru 20°Materiál C45 | |||||||||||
| Zkratka modulo. | Koňská síla | HexY | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Zuby č. | Lr | Hmotnost (kg) | Zuby NE. | Lr | Hmotnost (kg) | Zuby NE. | Lr | Hmotnost (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50 × 50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80 × 80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Populární Tagy: din standardní ozubený hřeben mod1.5, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, vyrobeno v Číně








